Kategorie

Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M1 30-34 -66 kg 2
M1 30-34 -73 kg 2
M1 30-34 -81 kg 2
M1 30-34 -90 kg 5
M1 30-34 +100 kg 2
M2 35-39 -73 kg 4
M2 35-39 -81 kg 6
M2 35-39 -90 kg 4
M2 35-39 -100 kg 5
M2 35-39 +100 kg 3
M3 40-44 -73 kg 3
M3 40-44 -81 kg 6
M3 40-44 -90 kg 3
M3 40-44 -100 kg 3
M3 40-44 +100 kg 4
M4 45-49 -66 kg 2
M4 45-49 -81 kg 4
M4 45-49 -90 kg 6
M4 45-49 -100 kg 3
M4 45-49 +100 kg 3
M5 50-54 -73 kg 3
M5 50-54 -81 kg 3
M5 50-54 -90 kg 3
M6 55-59 -66 kg 3
M6 55-59 -73 kg 4
M7 60-64 -81 kg 2
M7 60-64 -90 kg 3
M8 65-69 -66 kg 2
M8 65-69 -81 kg 2
M8 65-69 -90 kg 3
M8 65-69 -100 kg 3
M9 70-74 -73 kg 3
M9 70-74 -81 kg 3
M9 70-74 +100 kg 2
F2 35-39 +78 kg 2
F3 40-44 -63 kg 2
F3 40-44 -70 kg 2
F3 40-44 -78 kg 3
F4 45-49 +78 kg 2
F5 50-54 -52 kg 3
F7 60-64 -57 kg 2
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M1 30-34 -66 kg 2
M1 30-34 -73 kg 2
M1 30-34 -81 kg 2
M1 30-34 -90 kg 5
M1 30-34 +100 kg 2
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M2 35-39 -73 kg 4
M2 35-39 -81 kg 6
M2 35-39 -90 kg 4
M2 35-39 -100 kg 5
M2 35-39 +100 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M3 40-44 -73 kg 3
M3 40-44 -81 kg 6
M3 40-44 -90 kg 3
M3 40-44 -100 kg 3
M3 40-44 +100 kg 4
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M4 45-49 -66 kg 2
M4 45-49 -81 kg 4
M4 45-49 -90 kg 6
M4 45-49 -100 kg 3
M4 45-49 +100 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M5 50-54 -73 kg 3
M5 50-54 -81 kg 3
M5 50-54 -90 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M6 55-59 -66 kg 3
M6 55-59 -73 kg 4
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M7 60-64 -81 kg 2
M7 60-64 -90 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M8 65-69 -66 kg 2
M8 65-69 -81 kg 2
M8 65-69 -90 kg 3
M8 65-69 -100 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
M9 70-74 -73 kg 3
M9 70-74 -81 kg 3
M9 70-74 +100 kg 2
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
F2 35-39 +78 kg 2
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
F3 40-44 -63 kg 2
F3 40-44 -70 kg 2
F3 40-44 -78 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
F4 45-49 +78 kg 2
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
F5 50-54 -52 kg 3
Skupina Váha Počet závodníků Rozpis
F7 60-64 -57 kg 2